Descripción
“Mejora significativamente el rendimiento al asegurar tableros más limpios, elimina de manera rápida y eficiente el polvo y las partículas de la superficie de la PCB antes de la aplicación de soldadura, reduce los defectos.”
Para poder ver precios o cotizar favor de iniciar sesión.
Basic Specifications
Part Name | Power Cyclone 3D |
---|---|
Model | M3DM-IN |
Cleaning Specifications | PCB top surface cleaning with ESD brush |
Outer Dimensions | 815 (L) × 350 (W) × 1387 (H) mm (Conveyor length: 370 mm) |
Weight | 約90kg |
Transportation Height | 900±20mm |
Mounting Part Height | No parts on top surface of PCB, maximum 25 mm from bottom surface |
Power Supply | AC100V 50Hz/60Hz |
Capacitance | 200VA |
Painted Color | NIX standard color: Munsell color 7.2Y 9.4/0.8 (with gloss): White-based cream |
“Mejora significativamente el rendimiento al asegurar tableros más limpios, elimina de manera rápida y eficiente el polvo y las partículas de la superficie de la PCB antes de la aplicación de soldadura, reduce los defectos.”
Valoraciones
No hay valoraciones aún.